PP颚式移动式破碎站说明书
PP颚式移动式破碎站
PP颚式移动式破碎站|PP600 PP750 PP900移动破碎站|PP1060 PP1200 PP1300PEX移动式破碎站
颚式移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性作业现场,用户可根据加工原料的种类、规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
颚式移动式破碎站详细参数:
颚式移动破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300PEX |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
牵引销荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
颚式破碎机 | ||||||
型号 | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE×300×1300 |
给料口(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
产量(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
给料机 | ||||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | GZT0724 |
料仓容积(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
料仓宽(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
皮带机 | ||||||
型号 | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 | B1000×7 |
是国内知名PP颚式移动式破碎站生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的PP颚式移动式破碎站及完善的售后服务,如果您想了解最新PP颚式移动式破碎站价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:PP颚式移动式破碎站发货时间? PP颚式移动式破碎站售后保障? PP颚式移动式破碎站订货需要提供什么信息?
产品标签:PP颚式移动式破碎站|
PP600 PP750 PP900移动破碎站|PP1060 PP1200 PP1300PEX移动式破碎站
|
上一篇:建筑垃圾移动破碎站
下一篇:PP反击式移动式破碎站