DW外注式单体液压支柱说明书
DW外注式单体液压支柱
DW外注式单体液压支柱|外注式单体液压支柱型号
DW型外注式单体液压支柱
DW型外注式单体液压支柱与HDJA或HDJC金属顶梁配合,用于煤矿井下回采工作面顶板支护,亦可用于综采综放工作面端头支护或临时支护。工作介质采用含M10乳化油2%的乳化液。
1、用途:
DW型外注式单体液压支柱与金属顶梁配合,供煤矿一般机械化采煤高档工作面支护顶板用,也可供综合机械化采煤工作端头支护用。
外注式单体液压支柱适用于煤层倾角小于25°的缓倾斜回采工作面。采取一定的安全措施,也可用于倾角25°—35°的回采工作面。
外注式单体液压支柱适用于煤层倾角小于25°的缓倾斜回采工作面。采取一定的安全措施,也可用于倾角25°—35°的回采工作面。
2、产品特点:
DW型外注式单体液压支柱为恒阻式支柱,具有支撑力强、工作阻力稳定、升柱速度快、工作行程大、结构简单装拆方便、便于维护、安全可靠等特点。
3、技术参数:
外注式单体液压支柱系列规格及主要技术特征
注:DW31.5以上支柱,其最大高度和额定工作阻力不匹配,且重量较大,不适宜在全工作面使用。
DW型外注式单体液压支柱已形成φ100和φ110毫米两大系列。
φ100单体液压支柱主要技术参数:
φ110单体液压支柱主要技术参数:
型号 项目 |
DW35 | DW31.5 | DW28 | DW25 | DW22 | DW20 | DW18 | DW16 | DW14 | DW12 | DW10 | DW08 | DW06 | |
最大高度/mm | 3500 | 3150 | 2800 | 2500 | 2240 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 630 | |
最小高度/mm | 2700 | 2350 | 2000 | 1700 | 1440 | 1240 | 1110 | 1005 | 900 | 792 | 685 | 578 | 485 | |
工作行程/mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760. | 690 | 595 | 500 | 408 | 315 | 222 | 145 | |
额定工作阻力/kN | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||||||||
额定工作液压/MPa | 19.1 | 25.5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | |||||||||
泵站压力/ MPa | 10-20 | 15∽20 | ||||||||||||
初撑力/ kN | 118∽157 | 118∽157 | ||||||||||||
阀距底面距离H/ mm | 1495 | 1145 | 795 | |||||||||||
底座面积/ cm | 113 | 109 | ||||||||||||
工作介质 | 含煤10(M10)乳化剂1%∽2%乳化液 | |||||||||||||
支柱重量/kg | 有油 | 87.8 | 80.4 | 75 | 63 | 60 | 56 | 49 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 26 |
无油 | 82.8 | 76.4 | 70 | 58 | 55 | 52 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 25 |
DW型外注式单体液压支柱已形成φ100和φ110毫米两大系列。
φ100单体液压支柱主要技术参数:
型 号 | 额定工作阻力(KN) | 额定工作液压(MPa) | 初撑力(KN) | 泵站液压(MPa) | 最大高度(mm) | 最小高度(mm) | 工作行程(mm) | 缸 径 (mm) | 使用工作液 | 重 量 |
DW35-20/100 | 200 | 25.5 | 118-157 | 15-20 | 3500 | 2700 | 800 | 100 | 含煤10乳化剂(或含MD10乳化剂)1-2%乳化液 | 88 |
DW31.5-20/100 | 200 | 25.5 | 118-157 | 15-20 | 3150 | 2350 | 800 | 100 | 78.8 | |
DW28-25/100 | 250 | 31.8 | 118-157 | 15-20 | 2800 | 2000 | 800 | 100 | 70 | |
DW25-25/100 | 250 | 31.8 | 118-157 | 15-20 | 2500 | 1700 | 800 | 100 | 58 | |
DW22-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 2240 | 1440 | 800 | 100 | 55 | |
DW20-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 2000 | 1240 | 760 | 100 | 51.8 | |
DW18-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1800 | 1110 | 690 | 100 | 47 | |
DW16-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1600 | 1005 | 595 | 100 | 43.5 | |
DW14-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1400 | 9000 | 500 | 100 | 40 | |
DW12-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1200 | 792 | 408 | 100 | 36.3 | |
DW10-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 1000 | 685 | 315 | 100 | 32 | |
DW08-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 800 | 578 | 222 | 100 | 28.2 | |
DW06-30/100 | 300 | 38.2 | 118-157 | 15-20 | 630 | 485 | 145 | 100 | 25.1 |
φ110单体液压支柱主要技术参数:
型 号 | 额定工作阻力(KN) | 额定工作液压(MPa) | 初撑力(KN) | 泵站液压(MPa) | 最大高度(mm) | 最小高度(mm) | 工作行程(mm) | 缸 径 (mm) | 使用工作液 | 重 量 |
DW45-25/110 | 250 | 26.3.1 | 143-190 | 15-20 | 4500 | 3216 | 1284 | 110 | 含煤10乳化剂(或含MD10乳化剂)1-2%乳化液 | 138.0 |
DW40-25/110 | 250 | 26.3 | 143-190 | 15-20 | 4000 | 2966 | 1034 | 110 | 126.0 | |
DW35-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 3500 | 2620 | 880 | 110 | 113.0 | |
DW31.5-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 3150 | 2270 | 880 | 110 | 103.0 | |
DW28-30/110 | 300 | 31.6 | 143-190 | 15-20 | 2800 | 1920 | 880 | 110 | 95.0 | |
DW25-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2500 | 1629 | 871 | 110 | 81.8 | |
DW22-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2240 | 1369 | 871 | 110 | 76.6 | |
DW20-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 2000 | 1247 | 753 | 110 | 70.8 | |
DW18-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1800 | 1122 | 678 | 110 | 65.0 | |
DW16-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1600 | 1016 | 584 | 110 | 59.5 | |
DW14-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1400 | 910 | 490 | 110 | 54.5 | |
DW12-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1200 | 803 | 397 | 110 | , 49.0, | |
DW10-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 1000 | 696 | 304 | 110 | 44.0 | |
DW08-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 800 | 588 | 212 | 110 | 38.8 | |
DW06-40/110 | 400 | 42.1 | 143-190 | 15-20 | 630 | 495 | 135 | 110 | 34.2 | |
DW35-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 3500 | 2500 | 1000 | 110 | 131.0 | |
DW38-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 3800 | 2800 | 1000 | 110 | 139.0 | |
DW40-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4000 | 3000 | 1000 | 110 | 144.8 | |
DW42-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4200 | 3200 | 1000 | 110 | 150.4 | |
DW45-200/100L | 200 | 20.8 | 190 | 15-20 | 4500 | 3500 | 1000 | 110 | 158.6 |
DW系列外注式单体液压支柱全优的质量 全心的服务 为您提供卓越的产品!热线:18953724511
是国内知名DW外注式单体液压支柱生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的DW外注式单体液压支柱及完善的售后服务,如果您想了解最新DW外注式单体液压支柱价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:DW外注式单体液压支柱发货时间? DW外注式单体液压支柱售后保障? DW外注式单体液压支柱订货需要提供什么信息?
产品标签:DW外注式单体液压支柱|
外注式单体液压支柱型号
|
上一篇:单体支柱快速增压升柱器(泵站)
下一篇:DWX悬浮式单体液压支柱