XBD-W卧式消防泵说明书
XBD-W卧式消防泵
XBD-W卧式消防泵|XBD-W消防泵
XBD-W卧式消防泵介绍:
XBD-W型卧式消防泵是使用最新开发技术生产的高性能系列产品,其性能卓越,技术指标均符合国家标准,性能卓越,运行稳定,结构合理,使用寿命长。
XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~φ150mm。
产品用途:
XBD-W型卧式消防泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。
使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
产品特性:
泵为单级单吸离心泵,安装形式为立式或卧式。
可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。
轴承采用低噪音封闭轴承,出厂时已注入润滑脂,可保证连续运行两年以上。且组件同心度高,泵叶轮具有极好的动平衡,运行无振动,改善了使用环境。
泵轴封为机械密封,解决了常规离心泵填料的严重渗漏,增加了使用寿命,确保运行场地干净整洁。
泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠,降低噪声,同时避免产生锈水,堵塞喷淋等消防器件,大大延长了使用寿命和停机后生锈咬死现象。
泵性能范围
额定流量 5L/s~200L/s
额定压力 0.30MPa~1.5MPa
转速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵进口压力≤0.3MPa
泵最大工作压力≤1.6MPa
泵进、出口口径65~350mm
型号意义:
'
参数表:
型 号
|
流量Q (L/s) |
压力P (MPa) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
功率N (Kw) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD-W卧式消防泵订货请尽量提供:
1.型号2.口径3.扬程(m)4.流量5.电机功率(KW)6.转速(R/min)7.电压(V)8.材质是否带附件
是国内知名XBD-W卧式消防泵生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的XBD-W卧式消防泵及完善的售后服务,如果您想了解最新XBD-W卧式消防泵价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:XBD-W卧式消防泵发货时间? XBD-W卧式消防泵售后保障? XBD-W卧式消防泵订货需要提供什么信息?
产品标签:XBD-W卧式消防泵|
XBD-W消防泵
|
上一篇:XBD-L型立式多级消防泵
下一篇:XBD-(I)立式多级管道消防泵