HSZ组合式手拉葫芦说明书
HSZ组合式手拉葫芦
HSZ组合式手拉葫芦|HSZ1T 2T 3T 5T手拉葫芦
HSZ系列手拉葫芦的介绍
HSZ型系列手拉葫芦是一种使用简易、用途广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工,码头、船坞、仓库的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
HSZ组合式不锈钢手拉葫芦产品特点:
1、抗击部冲击强的齿箱及外罩
2、双重外罩隔离雨水,灰尘,
3、安全可靠的刹车性能(机械离合器)
4、防酸防腐蚀防生锈
5、强度与操作性兼备的吊钩
6、高精度高韧性齿轮
7、链条挡是过下降操作时的链条停止挡
8、高强力载生链条,不锈钢链条(世界最高水准V级,其抗拉伸力应为1000牛/平方毫米)
HSZ系列组合式手拉葫芦参数
HSZ系列组合式手拉葫芦参数
型 号 | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-7.5 | HSZ-10 | HSZ-15 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | ||
额定起重量 吨 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
标准起重高度 米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
试验载荷 千牛 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | ||
满载时手拉力 牛顿 | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 430 | 420x2 | 450x2 | 450x2 | ||
起重链条行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | ||
起重链条直径 毫米 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
主要尺寸(毫米) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 965 | ||
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | ||
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | ||
净重 千克 | 8 | 11 | 17 | 18 | 22 | 45 | 52 | 70 | 125 | 162 | 228 | 1085 | ||
起重高度每增加1米增加重量 千克 |
1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 |
型号 | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | ||
额定起重量 | 吨 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 | 千牛 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 | |
满载时手拉力 | 牛顿 | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 414x2 | |
起重链条行数 | 行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条直径 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | |
B | 127 | 158 | 174 | 187 | 199 | 253 | 398 | 650 | ||
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | ||
D | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | ||
K | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 | 64 | 85 | ||
净重 | 千克 | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
包装尺寸 | 厘米 |
22x15 x19.5 |
23x18 x19.5 |
28x18 x19.5 |
28x21 x24 |
32x21 x26 |
40x21 x31 |
50x41 x21 |
64x38 x64 |
|
起重高度每增加1米增加重量 | 千克 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
是国内知名HSZ组合式手拉葫芦生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的HSZ组合式手拉葫芦及完善的售后服务,如果您想了解最新HSZ组合式手拉葫芦价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:HSZ组合式手拉葫芦发货时间? HSZ组合式手拉葫芦售后保障? HSZ组合式手拉葫芦订货需要提供什么信息?
产品标签:HSZ组合式手拉葫芦|
HSZ1T 2T 3T 5T手拉葫芦
|