柴油机油CH-4说明书
柴油机油CH-4
柴油机油CH-4|20W-40合成柴油发动机油
CH-4 柴油机油适用范围
CH-4 柴油机油适用于各种工程机械、建筑机械、矿山机械、大型运输车辆等发动机系统的润滑。
CH-4 柴油机油规格:CH-4 0W-40柴油机油、CH-4 5W-40柴油机油、CH-4 10W-40柴油机油、CH-4 15W-40柴油机油、CH-4 20W-40柴油机油.
CH-4 柴油机油产品特性
优异的抗磨损性能,有效延长发动机运转寿命
强效的清洁分散能力,避免机滤堵塞
抗氧化能力,有效延长换油周期
优异的碱值保持能力,抗腐蚀性好
节能环保,满足欧Ⅲ排放法规要求
符合API CH-4标准要求,同时满足Cummins CES 20077、MAN M 3275、Deutz DQCII、MTU Type 2、Mack EO-M Plus、Caterpillar ECF-1a等OEM规范要求。
CH-4 0W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8408 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.65 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 85.15 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 181 |
6 | 低温动力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5560 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -47 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 9.7 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3111 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1023 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.0953 |
CH-4 5W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8518 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.62 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 89.67 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 171 |
6 | 低温动力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5760 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 222 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -40 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 9.7 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3111 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1023 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.0953 |
CH-4 15W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8721 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 15.13 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 116.18 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 136 |
6 | 低温动力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6350 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 234 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -31 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 10.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3259 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.0979 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.0892 |
CH-4 20W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8823 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.12 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 187.92 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 125 |
6 | 低温动力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8750 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -27 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 10.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3259 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.0979 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.0892 |
是国内知名柴油机油CH-4生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的柴油机油CH-4及完善的售后服务,如果您想了解最新柴油机油CH-4价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:柴油机油CH-4发货时间? 柴油机油CH-4售后保障? 柴油机油CH-4订货需要提供什么信息?
产品标签:柴油机油CH-4|
20W-40合成柴油发动机油
|
上一篇:齿轮油GL-5 85W-90
下一篇:CF-4柴油机油