CF-4柴油机油说明书
CF-4柴油机油
CF-4柴油机油|柴油发动机油
CF-4 柴油机油适用范围
CF-4柴油机油适用于各种工程机械、建筑机械、矿山机械、大型运输车辆等发动机系统的润滑。
CF-4 柴油机油产品特性
优异的抗磨损性能,有效延长发动机运转寿命
优异的清净分散性,有效防止活塞环粘结并保持发动机清洁
优良的氧化安定性,有效控制油品粘度增长
节能环保,明显减低尾气颗粒物排放
符合API CF-4标准要求
CF-4系列柴油机油规格:CF-4 0W-40、CF-4 5W-40、CF-4 10W-40、CF-4 15W-40、CF-4 20W-50
CF-4 0W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8405 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.68 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 85.44 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 180 |
6 | 低温动力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5680 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -46 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 8.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.263 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.117 |
CF-4 5W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8515 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.58 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 88.74 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 172 |
6 | 低温动力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5870 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -40 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 8.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.263 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.117 |
CF-4 15W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8735 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.95 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 114.72 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 135 |
6 | 低温动力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6592 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 8.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.263 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.117 |
CF-4 20W-50柴油机油 产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8816 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.08 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 188.02 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 124 |
6 | 低温动力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8721 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -28 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤50/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 8.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.263 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.133 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.117 |
是国内知名CF-4柴油机油生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的CF-4柴油机油及完善的售后服务,如果您想了解最新CF-4柴油机油价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:CF-4柴油机油发货时间? CF-4柴油机油售后保障? CF-4柴油机油订货需要提供什么信息?
产品标签:CF-4柴油机油|
柴油发动机油
|
上一篇:柴油机油CH-4
下一篇:CI-4重负荷柴油机油