PBG屏蔽式管道离心泵说明书
PBG屏蔽式管道离心泵
PBG屏蔽式管道离心泵|PBG屏蔽式管道泵
产品概述
屏蔽式管道离心泵实际上是电动机加一层屏蔽,一方面减小机械噪音,一方面用水冷却电动机铁芯(循环水从入口取出后进入夹层流向出口),优势比较明显。
提倡采用屏蔽式管道离心泵。但是造价高于普通管道离心泵。家庭锅炉因为工作地点在屋内,为了不影响夜间休息,应该选择低噪音的屏蔽泵。
PBG屏蔽式管道离心泵吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。
PBG屏蔽式管道离心泵系列性能参数基本符合国际标准IS02858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规管道泵的理想产品。
PBG屏蔽式管道离心泵全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kW,转速1450r/min和2900r/min。
主要用途:
①PBG型屏蔽式管道离心泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
②PBG型屏蔽式管道离心泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
③PBG屏蔽式管道离心泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
产品特点:
1、泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。
2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。
3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。
4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。
5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。
6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
工作条件
1、 电源额定电压为380V,频率为50Hz,三相交流电;
2、 输送流体不应含有体积比超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体颗粒;
3、 输送液体的温度≤120℃;
4、 系统压力不超过1.0MPa,不小于50Kpa;如超过请订货时注明
5、 环境温度不超过40℃
6、 海拔不超过1000mm
7、 电动机为鼠笼型,适用于满压起动,如果电原容量不足以满压起动时,则可采用降压启动。
PBG屏蔽管道泵型号意义:
PBG屏蔽管道泵性能参数
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | |||||||||
PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 | |||||||||
PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 | |||||||||
PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 | |||||||||
PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 | |||||||||
PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 | |||||||||
PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 | |||||||||
PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 | |||||||||
PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | |||||||||
PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 32 | |||||||||
PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 | |||||||||
PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 | |||||||||
PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 | |||||||||
PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 | |||||||||
PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 | |||||||||
PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 | |||||||||
PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 | |||||||||
PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 | |||||||||
PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 | |||||||||
PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 | |||||||||
PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 | |||||||||
PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 | |||||||||
PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 | |||||||||
PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 | |||||||||
PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 | |||||||||
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 | |||||||||
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 | |||||||||
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 | |||||||||
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 | |||||||||
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 | |||||||||
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 | |||||||||
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 | |||||||||
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 | |||||||||
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 | |||||||||
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 | |||||||||
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 | |||||||||
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 | |||||||||
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 | |||||||||
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 | |||||||||
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 | |||||||||
PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 | |||||||||
PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 | |||||||||
PBG80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 | |||||||||
PBG80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 | |||||||||
PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 | 175 | |||||||||
PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 165 | |||||||||
PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 115 | |||||||||
PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 240 | |||||||||
PBG80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 210 | |||||||||
PBG80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 185 | |||||||||
PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 355 | |||||||||
PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 | |||||||||
PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 | |||||||||
PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 275 | |||||||||
PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 108 | |||||||||
PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 87 | |||||||||
PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 163 | |||||||||
PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 113 | |||||||||
PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 184 | |||||||||
PBG80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 | |||||||||
PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 174 | |||||||||
PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 4.2 | 251 | |||||||||
PBG80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 220 | |||||||||
PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 198 | |||||||||
PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 113 | |||||||||
PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 91 | |||||||||
PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 169 | |||||||||
PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 118 | |||||||||
PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 191 | |||||||||
PBG100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 | |||||||||
PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 | |||||||||
PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 245 | |||||||||
PBG100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 215 | |||||||||
PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 193 | |||||||||
PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 180 | |||||||||
PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 125 | |||||||||
PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 220 | |||||||||
PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 210 | |||||||||
PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 265 | |||||||||
PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 230 | |||||||||
PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 215 | |||||||||
PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 395 | |||||||||
PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 380 | |||||||||
PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 320 | |||||||||
PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 | |||||||||
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 | |||||||||
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 | |||||||||
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | |||||||||
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 | |||||||||
PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | |||||||||
PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | |||||||||
PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 | |||||||||
PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 | |||||||||
PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 | |||||||||
PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 | |||||||||
PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 | |||||||||
PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 | |||||||||
PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 | |||||||||
PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 | |||||||||
PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | |||||||||
PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | |||||||||
PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 | |||||||||
PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | |||||||||
PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | |||||||||
PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 | |||||||||
PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | |||||||||
PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | |||||||||
PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 | 320 | |||||||||
PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 | |||||||||
PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 | |||||||||
PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 | 205 | |||||||||
PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | |||||||||
PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 | |||||||||
PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 | |||||||||
PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 | |||||||||
PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | |||||||||
PBG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | |||||||||
PBG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 | |||||||||
PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 | |||||||||
PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 | |||||||||
PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 | |||||||||
PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 | |||||||||
PBG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 | |||||||||
PBG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 | |||||||||
PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34.0 | 4.2 | 350 | |||||||||
PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 | |||||||||
PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 | |||||||||
PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 | |||||||||
PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | |||||||||
PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 | |||||||||
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
效率 (%) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kW) |
必需汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
||||||||||
(m3/h) | (L/s) | ||||||||||||||||
PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 | |||||||||
PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 300 | |||||||||
PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 262 | |||||||||
PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 241 | |||||||||
PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 410 | |||||||||
PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 335 | |||||||||
PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 315 | |||||||||
PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 490 | |||||||||
PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 454 | |||||||||
PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 435 | |||||||||
PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 365 | |||||||||
PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 | |||||||||
PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 | |||||||||
PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 305 | |||||||||
PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 267 | |||||||||
PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5.0 | 246 | |||||||||
PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 417 | |||||||||
PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 342 | |||||||||
PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 322 | |||||||||
PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 498 | |||||||||
PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 462 | |||||||||
PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 443 | |||||||||
PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 373 | |||||||||
PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 382 | |||||||||
PBG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 364 | |||||||||
PBG200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 475 | |||||||||
PBG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 405 | |||||||||
PBG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 387 | |||||||||
PBG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 675 | |||||||||
PBG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 560 | |||||||||
PBG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 535 | |||||||||
PBG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 | |||||||||
PBG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 | |||||||||
PBG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 685 | |||||||||
PBG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 580 | |||||||||
PBG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1120 | |||||||||
PBG300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45.0 | 6.0 | 1030 | |||||||||
PBG300-235B | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37.0 | 6.0 | 890 | |||||||||
PBG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 | |||||||||
PBG300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 | |||||||||
PBG300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1170 | |||||||||
PBG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1900 | |||||||||
PBG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 6.0 | 1700 | |||||||||
PBG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 6.0 | 1530 | |||||||||
PBG300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160.0 | 6.0 | 1680 | |||||||||
PBG300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1440 |
是国内知名PBG屏蔽式管道离心泵生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的PBG屏蔽式管道离心泵及完善的售后服务,如果您想了解最新PBG屏蔽式管道离心泵价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:PBG屏蔽式管道离心泵发货时间? PBG屏蔽式管道离心泵售后保障? PBG屏蔽式管道离心泵订货需要提供什么信息?
产品标签:PBG屏蔽式管道离心泵|
PBG屏蔽式管道泵
|
上一篇:ZS型不锈钢卧式管道离心泵(加长轴)
下一篇:磁力离心泵