MLFDC电池供电超声波流量计说明书
MLFDC电池供电超声波流量计
MLFDC电池供电超声波流量计|超声波流量计
■ 概述
◇ 以“速度差”法为原理测量圆管内液体流量。
◇ 低功耗数字化设计。一节锂电池可工作十年以上。
◇ 陶瓷传感器。采用高强度绝缘陶瓷的超声波传感器,最高工作温度160℃。
◇ 先进的管理功能。任何时间可查询十年内的测量数据。
◇ 先进的维护功能。自适应传感器,更换传感器不影响测量准确度。
■ 产品分类
一体机 | 一体机 | 一体机 | 分体机 | |||
俯视型 DN15~40mm |
俯视型 DN50~1000mm |
平视型 DN50~1000mm |
转换器和传感器 |
一体机管段传感器数据表(DN15-40螺纹安装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体机管段传感器数据表(DN50-1000法兰安装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1.分体机传感器安装尺寸与上述表一和表二相同。 2.表一、二的安装长度符合国家《冷水水表》标准。 |
■ 技术参数
一体机 | 分体机 | |
---|---|---|
管径范围(mm) | DN15~1000 | DN50~1000 |
流速范围(m/s) | 0.01~12 | |
准确度(±%) | 1.0 | |
信号输出 | 4-20mA、M-Bus、RS-485、GSM | |
显示 | 8位数字+24提示符 | |
键盘 | 手动按键、磁感应键、光电键 | |
测量功能 | 瞬时流量、流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间、信号强度 | |
数据存贮 | 可存贮前720小时、前365天、前36个月和前十年的各种测量数据 | |
工作电源 | 电池(3.6V工作时间十年以上)、DC5-12V、AC220V | |
传感器材质 | 不锈钢或碳钢 | |
防护等级 | IP67 | 转换器:IP65 传感器:IP68 |
电缆长度 | 无 | 最长50米(SEYV75-2) |
热量测量功能 | 供热量、热损耗、入口温度、出口温度、温度差 |
是国内知名MLFDC电池供电超声波流量计生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的MLFDC电池供电超声波流量计及完善的售后服务,如果您想了解最新MLFDC电池供电超声波流量计价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:MLFDC电池供电超声波流量计发货时间? MLFDC电池供电超声波流量计售后保障? MLFDC电池供电超声波流量计订货需要提供什么信息?
产品标签:MLFDC电池供电超声波流量计|
超声波流量计
|
上一篇:超声波明渠流量计
下一篇:WJ外夹式超声波流量计