HSY环链电动葫芦说明书
HSY环链电动葫芦
HSY环链电动葫芦|hsy电动葫芦|低净空环链电动葫芦
HSY环链电动葫芦是超低型环链电动葫芦,主要用于作业空间狭窄有限的场合,此规格有单链和双链两种。
HSY环链电动葫芦在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的最佳结构。
HSY环链电动葫芦适用于厂房高度较低又对提升高度有严格要求的工作场所使用,尤其适用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所.
HSY环链电动葫芦由2个跑车以及一个电动主机组合而成。
HSY型电动葫芦规格型号参数
型号 (HSY) |
起重量 (T) |
起升高度 (M) |
起升速度 (M/Min) |
起升电机 |
工字钢梁轨道 mm |
||||
功率kw | 转速r/min | 相数 | 电压(V) | 频率hz/s | |||||
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
01-01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 75- 125 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 100- 178 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 58- 127 |
2.5-01 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
03-02 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/ 220 | 50/60 | 82- 153 |
尺寸规格 | ||||||||||||||||||
型号 HSY |
起重量 TON | 单位 mm | ||||||||||||||||
C | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | S | T | 链条规格 | ||
01-01 | 1 | 670 | 526 | 263 | 300 | 176 | -- | -- | Φ42 | 34 | -- | 25 | 207 | 113.5 | 142 | 145-175 | 231 | Φ7.1 |
02-02 | 2 | 830 | 526 | 263 | 300 | 176 | -- | -- | Φ50 | 40 | -- | 30 | 238 | 127 | 142 | 164-214 | 231 | Φ7.1 |
2.5-01 | 2.5 | 780 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ50 | 40 | -- | 35 | 238 | 127 | 142 | 164-214 | 231 | Φ10.0 |
03-02 | 3 | 910 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ60 | 50 | -- | 35 | 265 | 140 | 142 | 190-240 | 231 | Φ10.0 |
05-02 | 5 | 1020 | 610 | 300 | 430 | 265 | -- | -- | Φ60 | 48 | -- | 45 | 296 | 156 | 142 | 250-255 | 231 | Φ10.0 |
产品结构图:
是国内知名HSY环链电动葫芦生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的HSY环链电动葫芦及完善的售后服务,如果您想了解最新HSY环链电动葫芦价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:HSY环链电动葫芦发货时间? HSY环链电动葫芦售后保障? HSY环链电动葫芦订货需要提供什么信息?
产品标签:HSY环链电动葫芦|
hsy电动葫芦|低净空环链电动葫芦
|
上一篇:HOIT环链电动葫芦(单速型)
下一篇:变频电动葫芦