轴流风机说明书
轴流风机
轴流风机|轴流风机型号参数|轴流风机生产厂家
轴流风机,用途非常广泛,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。
轴流风机又叫局部通风机,是工矿企业常用的一种风机,但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便,通风换气效果明显,安全,可以接风筒把风送到指定的区域。
普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机。
防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆电机,可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超过40℃,皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3.
应用场合
轴流风机可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
分类
根据轴流风机的特性做出以下分类:
按材质分类:钢制风机、玻璃钢风机、塑料风机、PP风机,PVC风机,镁合金风机、铝风机、不锈钢风机等等。
按用途分类:防爆风机、防腐风机、防爆防腐、专用轴流风机风机等类型。
按使用要求分类:管道式、 壁式、岗位式、固定式、防雨防尘式、移动式、 电机外置式等。
按安装方式可分为:皮带传动式、电机直联式。
轴流风机型号表示方法
例如:200FZY4-D轴流风机
200是风机的型号(一般是指风叶的直径),YZFZ中的F-风机,Z-轴流式风机,Y-圆筒式.4-电机的性能参数序号(一般是指电机的转速)也就是我们常说的4极电机。
轴流风机型号及技术参数表
机号 |
叶轮 直径mm |
叶轮 周速m/s |
主轴 转速rpm |
叶片角 度deg |
风量m/h | 全压mmHg |
全压 效率 |
需用轴 功率kw |
采用轴 功率kw |
配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF-5622 | 0.120 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2921 | 19.0 | 0.88 | 0.172 | 0.197 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.270 | 0.238 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6322 | 0.370 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 0.86 | 0.787 |
0.905
|
YSF-8022 | 1.1 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2977 | 7.6 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | YSF-7122 | 0.550 |
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3920 | 9.0 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
30 | 4263 | 9.7 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | YSF-6324 | 0.80 | ||||
35 | 4676 | 12.1 | 0.86 | 0.179 | 0.206 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 |
20 | 4504 | 11.2 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
25 | 5581 | 11.5 | 0.895 | 0.195 | 0.224 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.87 | 0.182 | 0.210 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 6178 | 13.8 | 0.88 | 0.264 | 0.303 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
30 | 8327 | 15.2 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
35 | 9133 | 18.9 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3142 | 5.4 | 0.87 | 0.053 | 0.061 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 4129 | 6.0 | 0.88 | 0.076 | 0.088 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6596 | 15.4 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8667 | 17.2 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
30 | 11689 | 19.0 | 0.88 | 0.687 | 0.790 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4360 | 6.8 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 5730 | 7.5 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 7724 | 8.3 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 8471 | 10.3 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1405 | 15 | 9393 | 19.6 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | YSF-8024 | 0.75 |
20 | 12345 | 21.8 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
25 | 15279 | 22.4 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | 0.88 | 1.241 | 1.427 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
35 | 18250 | 30.0 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.895 | 0.302 | 0.347 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.88 | 0.361 | 0.415 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
7.1 | 710 | 59.3 | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | YT90L-4 | 1.5 |
20 | 17670 | 27.7 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | YT100L1-4 | 2.2 | ||||
21895 | 28.4 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | YT100L1-4 | 2.2 | |||||
30 | 23815 | 30.6 | 0.86 | 2.255 | 2.593 | YT100L24 | 3 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | 0.86 | 3.314 | 3.643 | YT112M-4 | 4 | ||||
33.7 | 960 | 15 | 8902 | 11.0 | 0.87 | 0.307 | 0.535 | YT90S-6 | 0.750 | ||
20 | 11700 | 12.2 | 0.88 | 0.442 | 0.08 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | YT90S-6 | 1.1 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 31.6 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | YT100L-4 | 2.2 |
20 | 25280 | 35.2 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | YT100L-4 | 4 | ||||
25 | 31325 | 36.1 | 0.895 | 3.441 | 3.579 | YT112M-4 | 4 | ||||
30 | 34078 | 33.8 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | YT112M-4 | 5.5 | ||||
35 | 37370 | 48.3 | 0.86 | 5.716 | 6.573 | YT132S-4 | 7.5 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12733 | 13.9 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 16735 | 15.4 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
25 | 20737 | 15.8 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
30 | 22556 | 17.0 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
35 | 24739 | 21.2 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 17.5 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | YT100L-6 | 2.2 |
20 | 23830 | 19.5 | 0.88 | 1.428 | 1.645 | YT112M-6 | 3 | ||||
25 | 29529 | 20.0 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | YT132S-6 | 3 | ||||
30 | 32119 | 21.5 | 0.88 | 2.137 | 2.458 | YT132S-6 | 4 | ||||
35 | 35227 | 26.3 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | YT132M1-6 | 2.2 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 21.7 | 0.87 | 1.690 | 1.944 | YT112M-6 | 2.2 |
20 | 32691 | 24.1 | 0.88 | 2.483 | 2.804 | YT132S-6 | 3 | ||||
25 | 40508 | 24.7 | 0.895 | 3.004 | 3.501 | YT132M1-6 | 4 | ||||
30 | 44062 | 26.6 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | YT132M1-6 | 4 | ||||
35 | 48326 | 33.1 | 0.86 | 5.060 | 5.825 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
11.2 | 1120 | 586.3 | 960 | 15 | 31994 | 27.2 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | YT132M1-6 | 4 |
20 | 45927 | 30.3 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | YT132M2-6 | 5.5 | ||||
25 | 5690 | 31.0 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
30 | 961901 | 34.4 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
35 | 67892 | 41.5 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | YT160L-6 | 11 |
无因次性能
|
叶片角度
|
15°
|
20°
|
25°
|
30°
|
35°
|
流量系数
|
0.175
|
0.23
|
0.285
|
0.31
|
0.34
|
|
压力系数
|
0.07
|
0.078
|
0.080
|
0.086
|
0.107
|
|
全压效率
|
0.87
|
0.88
|
0.895
|
0.88
|
0.86
|
轴流风机特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机:具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
结构组成
轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般采用钢板制成。
工作原理
当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。
轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。
轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置,也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量,而增加间距则可产生较高的流量。
先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距(这与直升机旋翼颇为相似),从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。
安装方式
准备工作
开箱检查风机各部件是否齐全,机壳外部有否碰伤,特别要注意头部整流器是否有碰伤变形,各部件联接是否紧密,叶片电机有无损伤,叶轮转动是否灵活,如发现问题应予以修理及调整。检查风机的安装基础,它必须有足够的强度和刚度,以保证能承受风机运行时的负荷,同时检查基础与风机的联接尺寸是否符合设计要求。
安装事项
1、风机卧地式安装将减振器通过联接螺栓固定于风机机座,用中心高调整垫板调节各减振器水平高度,用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上,如风机由于抗震等原因无需减振器,则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可。
2、侧墙卧式安装风机安装的基本要求与卧地式安装相同,只是安装托架做成斜臂支撑式,托架要有足够的强度和刚度,10#以上风机不宜采用此种安装方式。
3、悬挂式安装先将减振器与风机用螺栓联接成一体,减振器对称安装,布置于风机重心两侧,直接将风机提升插入安装于悬挂支架,悬挂支架的高度,视实际空间距离由用户自定,16#以上风机一般不采用此种安装型式。
4、立式安装风机立式安装方法与卧地式安装一致,对风机基础的强度与刚度要求更严格。
5、风机与两端管道的联接必须采用挠性接头,以隔离振动和保护风机。
调试方法
1、轴流风机安置完毕后,在启动前应检查风机转动的灵活性,用手拨动叶片是否有卡壳摩擦现象。检查风机及相邻管道内是否有遗留东西和别的杂物。
2、检查管道内的风门是否处于开启状态。
3、人员应远离风机。
4、启动风机,检查扇叶转向是否与旋转标识标记的相符合,在检查合格后,试运行10-30分钟后停止,检查叶片有无松动现象,减振座与底子连接螺栓有无松动,一切正常后,才正式启动,投入运行。
运行检查
轴流风机在运行的时候,主要监控电机的电流,电流不但是风机负荷的标记,也是一些异常变化的预报。此外,要常常检查电机与风机的振动是否正常及有无摩擦、异常响声。对并联运行的风机应注意检查风机是否在喘振状态下运行。
在正常运行中,如遇下列环境应当即停机检测:
1、轴流风机产生强烈振动或碰擦声;
2、电机电流忽然上升,并超过电机的额定电流;
3、电机轴承温度急剧上升。
维护保养
1、使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
2、只能在风机完全正常情况下方可运转,同时要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺损运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
3、风机在运行过程中发现风机有异常声音、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3;严禁缺油运转。
5、风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
是国内知名轴流风机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的轴流风机及完善的售后服务,如果您想了解最新轴流风机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:轴流风机发货时间? 轴流风机售后保障? 轴流风机订货需要提供什么信息?
产品标签:轴流风机|
轴流风机型号参数|轴流风机生产厂家
|