千斤顶当前位置:首页>> >>提升设备>>千斤顶
CLRG大吨位液压千斤顶

CLRG大吨位液压千斤顶

  大吨位千斤顶具有输出力大,重量轻,承载能力强,可在任意空问位置下远距离操作的特点,配以本公司电动超高压泵站,可实现:顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业。

全国销售热线:400-083-4511 0537-7970778 13280082001

在线咨询加入收藏
同类产品推荐
CLRG大吨位液压千斤顶说明书

CLRG大吨位液压千斤顶

CLRG大吨位液压千斤顶|


一、大吨位液压千斤顶说明:
  大吨位千斤顶具有输出力大,重量轻,承载能力强,可在任意空问位置下远距离操作的特点,配以本公司电动超高压泵站,可实现:顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业。广泛应用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。

二、大吨位液压千斤顶特性:
  双作用,大流量快速接头,可进行推拉使用。
  活塞部位与导向帽内侧焊铜,永不拉缸,耐磨性较强。
  油缸内侧珩磨,活塞杆镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。
  可按照客户要求定做加长行程油缸。
  除垂直使用外还可以横卧、倒置、倾斜等任何方位实现上述功能。

三、基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 承载能力T
(KN)
行程
(mm)
千斤顶有效面积
(㎝2)
液压油容量
(㎝3)
本体高度
(mm)
CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
CLRG-1002   100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
CLRG-1502   150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
CLRG-2002   200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
CLRG-2502   250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
CLRG-3002   300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
CLRG-4002   400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
CLRG-5002   500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
CLRG-6002   600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
CLRG-8002   800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
CLRG-10002   1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614

大吨位液压千斤顶 大吨位千斤顶


是国内知名CLRG大吨位液压千斤顶生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的CLRG大吨位液压千斤顶及完善的售后服务,如果您想了解最新CLRG大吨位液压千斤顶价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!

常见问题:CLRG大吨位液压千斤顶发货时间? CLRG大吨位液压千斤顶售后保障? CLRG大吨位液压千斤顶订货需要提供什么信息?


产品标签:CLRG大吨位液压千斤顶|
上一篇:空心千斤顶·单作用中空柱塞液压千斤顶 下一篇:张拉千斤顶·双作用空心千斤顶

其他人还看了

相关资料

产品系列

Copyright © 2015-2022 版权所有 鲁ICP备13002216号-6 网站地图 XML
在线咨询:点击这里给我发消息


二维码联系电话
扫一扫 获取联系方式

热线:13280082001 曹

Baidu
map