DWW干式无油螺杆空压机
DWW干式无油螺杆空压机|无油螺杆空压机|无油空压机
DWW系列干式无油螺杆空压机
功 率:45~250 【KW】
气 量:5.4~43.6 【m3/min】
排气压力:0.7~1.0 【MPa】
传动方式:直联
冷却方式:风冷/水冷
规格型号:
DWW-45A DWW-55A DWW-75A DWW-90A/W DWW-110A/W DWW-132A/W DWW-160A/W DWW-185A/W DWW-200A/W DWW-220A/W DWW-250A/W
功能特征
德国技术独自研发的高技术主机
采用自主研发的无油螺杆专用最新主机,确保了耐久性和高品质,给生产纯净空气提供最适宜的性能。
技术参数表
型 号 Model |
功率 |
排气量 |
排气压力 |
噪音 |
外形尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
长(L)*宽(W)*高(H) | |||||
DWW-45A | 45 | 6.8 | 0.7 | 67 | 2100.1500.1790 |
5.9 | 0.8 | 69 | |||
5.4 | 1.0 | 71 | |||
DWW-55A | 55 | 8.8 | 0.7 | 68 | 2100.1500.1790 |
8.4 | 0.8 | 69 | |||
6.0 | 1.0 | 71 | |||
DWW-75A | 75 | 12.8 | 0.7 | 69 | 2100.1500.1790 |
10.3 | 0.8 | 71 | |||
9.3 | 1.0 | 72 | |||
DWW-90A/W | 90 | 15.8 | 0.7 | 66 | 2900.1880.1880 |
14.0 | 0.8 | 67 | |||
12.8 | 1.0 | 69 | |||
DWW-110A/W | 110 | 19.4 | 0.7 | 67 | 2900.1880.1880 |
17.0 | 0.8 | 68 | |||
16.0 | 1.0 | 70 | |||
DWW-132A/W | 132 | 23.9 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
21.4 | 0.8 | 70 | |||
19.2 | 1.0 | 71 | |||
DWW-160A/W | 160 | 28.4 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
26.2 | 0.8 | 71 | |||
23.6 | 1.0 | 71 | |||
DWW-185A/W | 185 | 32.8 | 0.7 | 69 | 2900.1880.1880 |
28.2 | 0.8 | 71 | |||
26.3 | 1.0 | 71 | |||
DWW-200A/W | 200 | 36.4 | 0.7 | 69 | 3250.2200.2150 |
33.0 | 0.8 | 70 | |||
29.5 | 1.0 | 72 | |||
DWW-220A/W | 220 | 39.0 | 0.7 | 70 | 3250.2200.2150 |
36.1 | 0.8 | 71 | |||
32.3 | 1.0 | 72 | |||
DWW-250A/W | 250 | 43.6 | 0.7 | 70 | 3250.2200.2150 |
41.2 | 0.8 | 72 | |||
36.1 | 1.0 | 72 |
说明:
1、本系列机型,型号中“W”代表冷却方式为水冷,“A”代表冷却方式为风冷。
2、 对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
是国内知名DWW干式无油螺杆空压机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的DWW干式无油螺杆空压机及完善的售后服务,如果您想了解最新DWW干式无油螺杆空压机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:DWW干式无油螺杆空压机发货时间? DWW干式无油螺杆空压机售后保障? DWW干式无油螺杆空压机订货需要提供什么信息?
产品标签:DWW干式无油螺杆空压机|
无油螺杆空压机|无油空压机
|