LXB型防爆电动单梁悬挂起重机说明书
LXB型防爆电动单梁悬挂起重机
LXB型防爆电动单梁悬挂起重机|
LXB型防爆电动单梁悬挂起重机是在“LX”的基础上,根据GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》及GB3836.2-2000《爆炸性环境用电气设备“d”》设计而成,具有结构合理、外观美观、防爆性强等特点。整机与HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆电动葫芦配套使用,起重量1-10吨,跨度7.5-22.5米,工作级别A3-A4,工作环境-25℃-+40℃。防爆等级分别为ExdIIBT4、ExdIICT4。
本产品适用于有爆炸性气体的环境,不适用于有爆炸性粉尘的环境,操作形式为地面操作。
防爆等级 | 温度组别 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
ⅡA |
丙烷、乙烷、一氧化碳、 丙酮、醋酸、氨、丙酮、 醋酸、氨、吡啶等 |
乙醇、乙烷、丙烷、醋酸、 乙脂、二氯乙烷、氯乙烯、 乙氯醇、二甲胺等 |
戊烷、癸烷、松节油、 石脑油、石油(包括汽 油)、稀料油、戊醇等 |
乙醛、三甲胺等 |
ⅡB |
丙炔、丙烯晴、氰化氢、 煤气等 |
乙烯、环氧乙烷、丙烯酸甲酯、呋喃等 | 甲醚、丙烯醛、硫化氢等 |
乙基甲基醚、二乙醚、 二丁醚、四氯乙烯等 |
ⅡC | 氢、水煤气 | 乙炔 |
技术参数表
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 型号 | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB | HBS | HB | HBS | HB | HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径(mm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | 120a-132c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整机长度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
轮压 | 最大 | (kN) | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
最小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
质量 | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 1.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.1.3 | 22 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 273 | 328 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 831 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行机构 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | 型号 | ZDY I 21-4 | ZDY1 21-4 | ZDY I 21-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动葫芦 | 型号 | HB | HBS | HB | HBS | HB | HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 7 | 7/0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮直径(mm) | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字钢轨道 | 120a-132c | 125c-163c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整机长度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
轮压 | 最大 | (kN) | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 5.91 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
最小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
质量 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | |||
外形尺寸 | A | (mm) | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
是国内知名LXB型防爆电动单梁悬挂起重机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的LXB型防爆电动单梁悬挂起重机及完善的售后服务,如果您想了解最新LXB型防爆电动单梁悬挂起重机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:LXB型防爆电动单梁悬挂起重机发货时间? LXB型防爆电动单梁悬挂起重机售后保障? LXB型防爆电动单梁悬挂起重机订货需要提供什么信息?
产品标签:LXB型防爆电动单梁悬挂起重机| |
上一篇:LB型防爆电动单梁起重机
下一篇:YZ型冶金桥式起重机