MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件说明书
MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件
MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件|铰轴|调高油缸|螺栓M36*120|液压螺母M42*3
MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件(24MJ) | ||||||
序号 | 名称 | 图号 | 材料 | 数量 | 单个重量 | |
1 | 铰轴 | 24MJA-1 | 40CrMnMo | 2 | 23.9 | |
2 | 调高油缸 | 14MJ0001 | 2 | 305 | ||
3 | 螺栓M36*120 | 14MJ06-12 | 35CrMnSi | 14 | 1.6 | |
4 | 支撑组件 | 14MJ13 | 2 | 161 | ||
5 | 拖缆装置 | 14MJ15 | 1 | 102 | ||
6 | 液压螺母M42*3 | GY42 | 2 | 2.2 | ||
7 | 操作站 | 24MJ08 | 2 | 7.2 | ||
8 | 铰轴 | 14MJ0006A | 2 | 16.451 | ||
9 | 轴 | 14MJ0003A-1 | 30CrMnTi | 2 | 35.9826 | |
10 | 轴 | 14MJ0002A-1 | 30CrMnTi | 2 | 47.9126 | |
11 | 大齿轮 | MDA03-29 | 20CrMnTi | 1 | 93.08 | |
12 | 大端盖 | 14MJ04-4A | ZG30Mn2 | 1 | 102 | |
13 | 内喷雾供水装置(左) | 14MJ0408A | 1 | 22.27 | ||
14 | 内喷雾供水装置(右) | 14MJ0505A | 1 | 27.4875 | ||
15 | 衬套 | 14MJ04-5 | 20CrMnTi | 1 | 3.52 | |
16 | 衬套 | 14MJ04-6 | 20CrMnTi | 1 | 2.72 | |
17 | 衬套 | 14MJ04-7 | 20CrMnTi | 1 | 2.6 | |
18 | 衬套 | 14MJ04-8 | 20CrMnTi | 1 | 2.6 | |
19 | 衬套 | 14MJ04-9A | 20CrMnTi | 1 | 2.7 | |
20 | 衬套 | 14MJ04-10 | 20CrMnTi | 1 | 3.42 | |
21 | 扭矩轴(抚顺300kw电机) | 14MJ04-1C | 40Cr | 1 | 19.8 | |
22 | 扭矩轴(抚顺250kw电机) | 14MJ04-1B | 40Cr | 1 | 19.8 | |
23 | 扭矩轴(抚顺200kw电机) | 14MJ04-1A | 40Cr | 1 | 19.8 | |
24 | 一轴 | 14MJ0402 | 1 | 39.5322 | ||
25 | 二轴 | 14MJ0403 | 1 | 40.2428 | ||
26 | 三轴 | 14MJ0404A | 1 | 258.337 | ||
27 | 四轴 | 14MJ0405 | 1 | 250.105 | ||
28 | 五轴 | 14MJ0406 | 1 | 147.58 | ||
29 | 轴承座 | 14MJ04-2 | ZG30Mn2 | 1 | 38.86 | |
30 | 轴承座 | 14MJ04-3 | ZG30Mn2 | 1 | 38.9 | |
31 | 行星减速器 | 14MJ0407A | 1 | 1570.58 | ||
32 | Q/JM193-2005油标M30*1.5 | 2100303001 | 2 | 0.06 | ||
33 | PZB-2.5/70喷嘴M20*1.5 | 1990500005 | 10 | 0.03 | ||
34 | 液压排气阀QLY-10*0.63 | 1990701020 | 不锈钢 | 1 | ||
35 | 液位计 | YWZ-150T | 1 | 0.3 | ||
36 | 液位计 | YWZ-80T | 1 | 0.2 | ||
37 | 控制阀组 | 15MJ0201 | 1 | 68.496 | ||
38 | 滑轨 | 24MJ03-4 | 45# | 2 | 3.03 | |
39 | 压力表组 | 15MJ0202 | 1 | 9.2996 | ||
40 | 泵电机(1140V) | YBRB-30 | 1 | 348.5 | ||
41 | 温度变送器 | GW200 | 1 | |||
42 | 行星减速器 | 14MJ0201 | 1 | 632.609 | ||
43 | 惰轮轴组件 | 14MJ0202 | 1 | 32.1323 | ||
44 | 一轴 | 10MJ0101 | 1 | 45.812 | ||
45 | 二轴 | 10MJ0102 | 1 | 46.6 | ||
46 | 套 | 14MJ02-6 | 20CrMnTi | 2 | 0.593 | |
47 | 套 | 14MJ02-7 | 20CrMnTi | 2 | 0.969 | |
48 | 花键轴 | 22MJ01-18 | 42CrMo | 1 | 0.58 | |
49 | 联接盘 | 22MJ01-19 | 45# | 1 | 18.5 | |
50 | 三联齿轮泵 | PGP511B+PGP0190+PGP0040 | 1 | |||
51 | 粗滤器 | 10MJ0503 | 1 | 19.3686 | ||
52 | 透气塞 | MDA0101 | 2 | 0.45 | ||
53 | 轴承杯 | MHJ03-13 | ZG35CrMnSi | 1 | 89.8 | |
54 | 花键轴 | 14MJ06A-4 | 18CrMnNiMo | 1 | 42.66 | |
55 | 驱动轮 | 14MJ06-20 | 18Cr4NiWA | 1 | 89.2 | |
56 | 心轴 | 24MJ2101 | 20CrMnTi | 1 | 28.6 | |
57 | 导向滑靴 | ZG35CrMnSi | 1 | 230 | ||
58 | 行走轮组件 | MHJ0301 | 1 | 176.32 | ||
59 | 支座 | 24MJ21-3 | 35CrMnSiA | 1 | 7.3 | |
60 | 销轴 | 22MJ09-11 | 45# | 2 | 5.92 | |
61 | 轴承杯 | 24MJ05-2 | ZG35CrMnSi | 1 | 31.4 | |
62 | 驱动轮 | 22MJ09-4 | 18Cr2Ni4WA | 1 | 82 | |
63 | 行走轮组件 | 22MJ0901 | 1 | 288.7 | ||
64 | 导向滑靴 | 22MJ0903 | ZG35CrMnSi | 1 | 412.896 | |
65 | 心轴 | 24MJ0501 | 1 | 32 | ||
66 | 支座 | 24MJ05-5 | 40Cr | 1 | 12.5 | |
67 | 浮动轴 | 24MJ05-7 | 18CrMnNiMo | 1 | 28 | |
68 | 销轴 | 22MJ09-11 | 30CrMnTi | 2 | 5.92 | |
69 | 水阀 | 22MJ0201 | 1 | 22.443 | ||
70 | 外喷雾分水阀 | 24MJ0701 | 1 | 12.8514 | ||
71 | 铰接体 | 14MJ32-2 | 45# | 4 | 0.11 | |
72 | 连接块 | 12MJ06-7 | 45# | 4 | 0.11 | |
73 | 分水阀 | 10MJ0602 | 1 | 19.631 | ||
74 | 减压阀3/4 | 19908000054 | 1 | 8.6 | ||
75 | 接头座KJ7-32 | 1110300008 | 45# | 2 | ||
76 | 泄压阀3/4 | 199080000263 | 1 | 0.87 | ||
77 | 接头体 | 20MJ551102-2 | 45# | 1 | 0.6 | |
78 | 液压锁 | 4MJ000401A | 2 | 4.899 | ||
79 | 接头体 | 15MJ07-2 | 45# | 1 | 0.48 | |
80 | 接头体 | 15MJ07-3 | 45# | 1 | 1.46 | |
81 | 接头体 | 15MJ07-4 | 45# | 2 | 0.27 | |
82 | 接头体 | 15MJ07-5 | 45# | 2 | 0.32 | |
83 | 接头体 | 15MJ07-6 | 45# | 1 | 0.91 | |
84 | 接头体 | 15MJ07-7 | 45# | 2 | 0.32 | |
85 | 接头体 | 15MJ07-12 | 45# | 1 | 1.23 | |
86 | 接头体 | 15MJ07-15 | 45# | 2 | 1.23 | |
87 | 接头体 | 15MJ07-17 | 45# | 1 | 1.23 | |
88 | 接头座 | 14MJ71-1 | 45# | 4 | 0.3 | |
89 | 接头座 | 10MJ01-26A | 45# | 1 | 0.025 | |
90 | 接头座KJ7-6 | 1110300001 | 45# | 3 | 0 | |
91 | 接头座KJ7-19 | 1110300006 | 45# | 3 | 0 | |
92 | 接头座KJ7-13 | 1110300004 | 45# | 3 | 0 | |
93 | 接头座 | MEK12-1 | 45# | 2 | 0.12 | |
94 | 接头座 | 15MJ07-1 | 45# | 2 | 0.28 | |
95 | 接头座KJ7-10 | 1110300003 | 45# | 12 | 0 | |
96 | 连接座 | 15MJ02-8 | 45# | 1 | 1.1 | |
97 | 过滤器ZU-H10*20S | 1990600052 | 1 | 3.3 | ||
98 | 单向阀S10A10/2 | 1990701012 | 3 | |||
99 | 铰接体 | 24MJ06-1 | 45# | 2 | 0.9 | |
100 | 蓄能器 | NXQ-L0.63 | 1 | 0.45 | ||
101 | 变频器键盘 | TX-CDP-312R | 1 | 0 | ||
102 | 支架组件 | 24MJ0114 | 1 | 9.75 | ||
103 | 变送器TXBS-730 | 104030200002 | 1 | |||
104 | 主控器TXZK-730 | 104030100013 | 1 | |||
105 | 变频器TXBP-S4-04-730 | 104030300044 | 2 | |||
106 | 接触器CKJ5-400/1.14AC36V | 104020101004 | 3 | |||
107 | 低浓度甲烷传感器GJC4 | 104020600001 | 1 | |||
108 | 变压器ZQSG-160/1.14/0.38 | 104020201003 | 1 | |||
109 | 插接件CA-20JW/KA | 104020801001 | 4 | |||
110 | 插接件CA-14JW/KA | 104020801002 | 1 | |||
111 | 甲烷传感器电源模块DXJ-24/12 | 104020600025 | 1 | |||
112 | 空气开关DZ47-60/C10230/400V | 104020304007 | 4 | |||
113 | 空气开关DZ47-60/C5230/400V | 104020304005 | 2 | |||
114 | 整流桥20A/600V | 104040400002 | 2 | |||
115 | 主控继电器板ZKJDB | 104030100029 | 1 | |||
116 | 电容TXDR-04-12.5 | 104031000007 | 2 | |||
117 | 互感器CT30300Aac/5Vdc | 104020500005 | 2 | |||
118 | 互感器CT30200Aac/5Vdc | 104020500004 | 2 | |||
119 | 变压器GX-0.5/1.14/36V/25V/24V-730 | 104020202028 | 1 | |||
120 | 变压器GKB-0.3/1.14/32V/20V/27V/15V | 104020202004 | 1 | 2.5 | ||
121 | 隔离开关GM2-400/1140V | 1041100001 | 1 | |||
122 | 隔离开关GM3-250/1140V | 1041100002 | 1 | |||
123 | 电抗器TXDK-04-150-1 | 104030900015 | 2 | |||
124 | 熔断器RTO-200A/150A | 104020703002 | 6 | |||
125 | 主接线柱 | 10MJ6813 | 12 | 0.463 | ||
126 | 主接线柱 | 4MJ0815B | 3 | 1 | ||
127 | 七芯接线柱 | 4MJ0816 | 14 | 0.43114 | ||
128 | 喇叭口 | 4MJ08-28 | HT250 | 2 | 1.63 | |
129 | 喇叭口 | 4MJ08-20 | HT250 | 14 | 0.468 |
采煤机铰轴
是国内知名MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件及完善的售后服务,如果您想了解最新MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件发货时间? MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件售后保障? MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件订货需要提供什么信息?
产品标签:MG300/730-WD电牵引采煤机零部件易损件|
铰轴|调高油缸|螺栓M36*120|液压螺母M42*3
|