采煤机行星机构说明书
采煤机行星机构
采煤机行星机构|行星轮|内齿圈|行星架|轴承|浮动密封装置|滚筒联接盘
本司专业生产销售各种机型鸡西采煤机截割部采煤机行星机构配件。
行星机构属于采煤机截割部,主要由太阳轮、行星轮、内齿圈、行星架、轴承、浮动密封装置和滚筒联接盘等组成。直齿传动到大齿轮并将动力传递给太阳轮,行星减速后通过行星架 外花键带动滚筒联接盘回转,将动力传递给螺旋滚筒。为使浮动油封的性能更加可靠,本机采用双列圆锥滚子轴承限定行星架的轴向窜动量 。
行星机构属于采煤机截割部,主要由太阳轮、行星轮、内齿圈、行星架、轴承、浮动密封装置和滚筒联接盘等组成。直齿传动到大齿轮并将动力传递给太阳轮,行星减速后通过行星架 外花键带动滚筒联接盘回转,将动力传递给螺旋滚筒。为使浮动油封的性能更加可靠,本机采用双列圆锥滚子轴承限定行星架的轴向窜动量 。
1 | 10MJ0307 | 行星机构 | 1,611.17 | |
2 | 10MJ0307-1 | 太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 39.02 |
3 | 10MJ0307-2 | 滚筒连接盘 | ||
4 | 10MJ0307-2A | 滚筒连接盘 | ||
5 | 10MJ0307-5 | 轴承架 | 280.00 | |
6 | 10MJ0307A | 行星机构 | 1,611.17 | |
7 | 10MJ0307A-1 | 行星架 | ZG40Cr | 516.00 |
8 | 10MJ0307A-2 | 轴承架 | ZG270-500 | 236.00 |
9 | 10MJ0307A-4 | 滚筒联接套 | ZG40Cr | 247.00 |
10 | 10MJ0307B | 行星机构 | ||
11 | 10MJ0705 | 行星机构 | 139.95 | |
12 | 10MJ0705-1 | 太阳轮 | 1.68 | |
13 | 10MJ0705-14 | 太阳轮 | 3.30 | |
14 | 10MJ0705-2 | 心轴 | 2.01 | |
15 | 10MJ0705-3 | 内齿圈 | 32.24 | |
16 | 10MJ0705-4 | 行星轮 | 3.52 | |
17 | 10MJ0705-7 | 行星架 | 25.70 | |
18 | 12MJ0307 | 行星机构 | 761.00 | |
19 | 12MJ0307A | 行星机构 | 896.30 | |
20 | 12MJ0307-1 | 太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 10.85 |
21 | 12MJ0307-2 | 行星轮 | 18Cr2Ni4WA | 11.19 |
22 | 12MJ0307-3 | 心轴 | 40CrMnMo | 3.01 |
23 | 12MJ0307-4 | 内齿圈 | 42CrMo | 131.41 |
24 | 12MJ0307-5 | 行星架 | ZG40Cr | 268.66 |
25 | 12MJ0307-5A | 行星架 | ZG40Cr | 268.60 |
26 | 12MJ0307-6 | 轴承架 | 125.10 | |
27 | 12MJ0307-6A | 轴承架 | ZG270-500 | 125.10 |
28 | 12MJ0307-8 | 联接盘 | ZG40Cr | 209.53 |
29 | 12MJ0307-8A | 联接盘 | ZG40Cr | 209.53 |
30 | 15MJ2303 | 行星机构 | 255.65 | |
31 | 17MJ0204 | 行星机构 | 278.99 | |
32 | 17MJ0204-3 | 内齿圈 | 42CrMo | 58.64 |
33 | 17MJ0204-4 | 行星轮 | 18CrMnNiMo | 3.62 |
34 | 17MJ0204-5 | 行星架 | ZG40Cr | 33.80 |
35 | 17MJ0204-6 | 行星架 | ZG40Cr | 33.80 |
36 | 17MJ0204-12 | 轴承架 | 40Cr | 20.25 |
37 | 19MJ0103 | 行星机构 | 219.11 | |
38 | 19MJ0103-2 | 轴承杯 | ZG35CrMnSi | 35.90 |
39 | 19MJ0103-7 | 行星架 | ZG35CrMnSi | 28.20 |
40 | 19MJ0103-11 | 行星轮 | 18CrMnNiMo | 2.53 |
41 | 19MJ0103-13 | 行星架Ⅱ | ZG35CrMnSi | 25.20 |
42 | 19MJ0103-14 | 内齿圈 | 42CrMo | 43.88 |
43 | 19MJ0103-16 | 轴承架 | ZG40Cr | 16.50 |
44 | 19MJ0206 | 行星机构 | 291.18 | |
45 | 19MJ0206C | 行星机构 | 291.18 | |
46 | 19MJ0206-1 | 太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 13.81 |
47 | 19MJ0206-2 | 行星轮 | 18CrMnNiMo | 3.25 |
48 | 19MJ0206-2C | 行星轮 | 17Cr2Ni2Mo | 3.25 |
49 | 19MJ0206-3 | 心轴 | 30CrMnTi | 1.14 |
50 | 19MJ0206-4 | 内齿圈 | 42CrMo | 24.47 |
51 | 19MJ0206-4C | 内齿圈 | 42CrMo | 24.47 |
52 | 19MJ0206-6 | 行星架 | ZG35CrMnSi | 78.68 |
53 | 19MJ0206-6C | 行星架 | ||
54 | 19MJ0206-7 | 轴承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
55 | 19MJ0206-7A | 轴承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
56 | 19MJ0206-7C | 轴承座 | ZG35CrMnSi | 46.67 |
57 | 19MJ0206-9A | 滚筒联接套 | ZG35CrMnSi | 54.64 |
58 | 19MJ0206-10 | 密封距离套 | 45 | 1.44 |
59 | 21MJ0204 | 行星机构 | 245.19 | |
60 | 21MJ0204-1 | 大齿轮 | 20CrMnTi | 23.40 |
61 | 21MJ0204-3 | 连接盘 | 45 | 24.00 |
62 | 21MJ0204-8 | 行星架 | ZG40Cr | 29.00 |
63 | 21MJ0204-9 | 齿圈 | 42CrMo | 35.50 |
64 | 21MJ0204-13 | 太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 4.60 |
65 | 21MJ3101 | 行星机构 | 220.48 | |
66 | 23MJ0103 | 行星机构 | 172.14 | |
67 | 23MJ0103-2 | 轴承杯 | ZG35CrMnSi | 34.90 |
68 | 23MJ0103-12 | 行星轮 | 18CrMnNiMo | 1.77 |
69 | 23MJ0103-13 | 行星轮轴 | 40CrMnMo | 0.81 |
70 | 23MJ0103-15 | 内齿圈 | 42CrMo | 36.75 |
71 | 23MJ0103-17 | 轴承架 | ZG40Cr | 14.27 |
72 | 25MJ0202 | 行星机构 | 102.86 | |
73 | 25MJ0202-1 | 大齿轮 | 20CrMnTi | 25.00 |
74 | 25MJ0202-3 | 二级行星架 | ZG40Cr | 32.00 |
75 | 25MJ0202-4 | 二级齿圈 | 42CrMo | 37.00 |
76 | 25MJ0202-6 | 二级太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 5.00 |
77 | 25MJ0202-6A | 二级太阳轮 | 18Cr2Ni4WA | 5.00 |
78 | 25MJ0202-10 | 二级行星轮 | 18Cr2Ni4WA | 5.20 |
79 | 25MJ2114 | 行星机构 | 102.86 | |
80 | 25MJ2114-2 | 连接盘 | 45 | 24.00 |
81 | 33MJ0106 | 行星机构 | ||
82 | 33MJ0106-1 | 太阳轮 | ||
83 | 33MJ0106-2 | 行星架 | ||
84 | 33MJ0106-3 | 行星轮 | ||
85 | 33MJ0106-4 | 内齿圈 | ||
86 | 33MJ0106-6 | 行星架 | ||
87 | 33MJ0106-7 | 太阳轮 | ||
88 | 33MJ0106-10 | 行星轮 | ||
89 | 33MJ0106-12 | 内齿圈 | ||
90 | 33MJ0106-14 | 连接盘 |
是国内知名采煤机行星机构生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的采煤机行星机构及完善的售后服务,如果您想了解最新采煤机行星机构价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:采煤机行星机构发货时间? 采煤机行星机构售后保障? 采煤机行星机构订货需要提供什么信息?
产品标签:采煤机行星机构|
行星轮|内齿圈|行星架|轴承|浮动密封装置|滚筒联接盘
|